标记线配置 opts.extra.markLine 
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| type | String | solid | 标记线线型,可选值:'solid'实线,'dash'虚线 | 
| dashLength | Number | 4 | 单段虚线长度 | 
标记线数据 opts.extra.markLine.data[i] 
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| value | Number | 0 | 标记线数值 | 
| labelText | String | 自定义标签显示文字,定义后上面值无效 | |
| lineColor | Color | #DE4A42 | 标记线颜色,默认#DE4A42 | 
| showLabel | Boolean | false | 是否在相应坐标轴上显示数据标签 | 
| labelAlign | String | left | 标签相对图表区域显示位置 | 
| labelOffsetX | Number | 0 | 标签水平位置偏移距离 | 
| labelOffsetY | Number | 0 | 标签垂直位置偏移距离 | 
| labelPadding | Number | 6 | 标签边框内填充距离 | 
| labelFontSize | Number | 13 | 数据标签字体大小 | 
| labelFontColor | Color | #666666 | 数据标签文字颜色 | 
| labelBgColor | Color | #DFE8FF | 数据标签背景颜色 | 
| labelBgOpacity | Number | 0.8 | 数据标签背景颜色透明度 | 
