Skip to content

Barcode 条形码

Canvas绘制 组件是一个灵活的条形码生成器,支持多种编码类型,可自定义样式,适用于快速集成条形码显示。

支持平台

安卓iosweb微信小程序支付宝小程序QQ小程序
xxx

示例

html
<template>
	<t-page title="条形码展示" class="p.30">
		<t-card title="BarCode" sub-title="Canvas绘制 组件是一个灵活的条形码生成器,支持多种编码类型,可自定义样式,适用于快速集成条形码显示。"
			class="tmb.30-mb.30"></t-card>
		<t-card title="EAN-13 标准条形码" sub-title="EAN-13 是一种国际通用的商品条形码标准,由13位数字组成。" class="tmb.30-tdb">
			<t-barcode class="h.240">9876543210987</t-barcode>
		</t-card>
		<t-card title="Codebar 特殊用途条形码" sub-title="Codebar(代码39)条形码常用于物流、图书管理和其他特殊领域。" class="tmb.30-tdb-mb.30">
			<t-barcode class="h.240" encode="codebar">9876543210987</t-barcode>
		</t-card>
	</t-page>
</template>

Props

名称描述类型默认值可选值
encode条形码编码类型String'ean13''codabar', 'ean13'
padding条形码内边距,单位为像素Number20-

Events

事件名描述回调参数版本
----

Slots

名称描述
default默认插槽,用于放置条形码文本内容