背景
| css | style | 备注 |
|---|---|---|
| bg.red | background-color:red; | |
| bgn | background-color:transparent; | |
| bi.to right, #0356fa, #05abff | background-image:linear-gradient(to right, #0356fa, #05abff); | |
| bir.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to right, #0356fa, #05abff); | |
| bil.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to left, #0356fa, #05abff); | |
| bib.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to bottom, #0356fa, #05abff); | |
| bit.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to top, #0356fa, #05abff); | |
| bibl.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to bottom left, #0356fa, #05abff); | |
| bibr.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to bottom right,, #0356fa, #05abff); | |
| bitl.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to top left, #0356fa, #05abff); | |
| bitr.#0356fa,#05abff | background-image:linear-gradient(to top right, #0356fa, #05abff); |
