提示窗配置 opts.extra.tooltip:ChartOptionsTooltip
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| showBox | Boolean | true | 是否显示提示窗的方框及内部文字 |
| showArrow | Boolean | true | 是否显示旁边的小三角箭头 |
| showCategory | Boolean | false | 是否显示顶部category标题(x轴对应点位) |
| borderWidth | Number | 0 | 提示窗口的边框宽度 |
| borderRadius | Number | 0 | 提示窗口的四角圆弧半径 |
| borderColor | Color | #000000 | 提示窗口的边框颜色 |
| borderOpacity | Number | 0.7 | 提示窗口的边框颜色透明度 |
| bgColor | Color | #000000 | 提示窗口的背景颜色 |
| bgOpacity | Number | 0.7 | 提示窗口的背景颜色透明度 |
| gridType | String | solid | 分割线线型,可选值:'solid'实线,'dash'虚线 |
| dashLength | Number | 4 | 分割线为虚线时,单段虚线长度 |
| gridColor | Color | #CCCCCC | 分割线颜色 |
| boxPadding | Number | 3 | 提示窗边框填充距离 |
| fontSize | Number | 13 | 提示窗字体大小配置 |
| lineHeight | Number | 20 | 提示窗文字行高 |
| fontColor | Color | #FFFFFF | 提示窗内的文字颜色 |
| legendShow | Boolean | true | 是否显示左侧图例 |
| legendShape | String | auto | 图例形状,图例标识样式,有效值为 auto自动跟随图例, diamond◆, circle●, triangle▲, square■, rect▬, line- |
| splitLine | Boolean | true | 是否显示垂直竖线 |
| horizentalLine | Boolean | false | 是否显示水平横线 |
| xAxisLabel | Boolean | false | 是否显示X轴数据标签 |
| yAxisLabel | Boolean | false | 是否显示Y轴数据标签 |
| labelBgColor | Color | #FFFFFF | 数据标签背景颜色 |
| labelBgOpacity | Number | 0.7 | 数据标签背景颜色透明度 |
| labelFontColor | Color | #666666 | 数据标签文字颜色 |
