X轴配置 opts.xAxis:ChartOptionsXAxis
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| disabled | Boolean | false | 不绘制X轴 |
| axisLine | Boolean | true | 绘制坐标轴轴线 |
| axisLineColor | Color | #CCCCCC | 坐标轴轴线颜色 |
| calibration | Boolean | false | 坐标轴刻度线 |
| fontColor | Color | #666666 | 数据点(刻度点)字体颜色 |
| fontSize | Number | 13 | 数据点(刻度点)字体大小 |
| lineHeight | Number | 20 | 数据点(刻度点)字体行高 |
| marginTop | Number | 0 | X轴文字距离轴线的距离(不包含行高) |
| rotateLabel | Boolean | false | 【旋转】数据点(刻度点)文字 |
| rotateAngle | Number | 45 | 开启上面旋转功能后,文字旋转的角度,取值范围(-90至90) |
| labelCount | Number | 数据点文字(刻度点)单屏幕限制显示的数量 | |
| itemCount | Number | 5 | 单屏数据密度即图表可视区域内显示的X轴数据点数量,仅在启用enableScroll时有效 |
| boundaryGap | String | center | 折线图、区域图起画点结束点方法,可选值:'center'两端留空,'justify'两端对齐 |
| disableGrid | Boolean | true | 不绘制纵向网格(即默认绘制网格) |
| splitNumber | Number | X轴网格数量,纵向网格数量(竖着的) | |
| gridColor | Color | #CCCCCC | 纵向网格颜色,默认#CCCCCC |
| gridType | String | solid | 纵向网格线型,可选值:'solid'实线,'dash'虚线 |
| dashLength | Number | 4 | 纵向网格为虚线时,单段虚线长度 |
| gridEval | Number | 1 | 纵向网格线显示间隔 |
| scrollShow | Boolean | false | 是否显示滚动条,配合拖拽滚动使用(即仅在启用【基本配置】的 enableScroll 时有效) |
| scrollAlign | String | left | 滚动条初始位置,可选值:'left'左对齐,'right'右对齐 |
| scrollColor | Color | #A6A6A6 | 滚动条颜色,默认#A6A6A6 |
| scrollBackgroundColor | Color | #EFEBEF | 滚动条底部背景颜色,默认#EFEBEF |
| min | Number | X轴起始值(默认数据中的最小值) | |
| max | Number | X轴终止值(默认数据中的最大值) | |
| title | String | X轴标题文本 | |
| titleFontSize | Number | 13 | 标题字体大小 |
| titleOffsetY | Number | 标题纵向偏移距离,负数为向上偏移,正数向下偏移 | |
| titleOffsetX | Number | 标题横向偏移距离,负数为向左偏移,正数向右偏移 | |
| titleFontColor | Color | #666666 | 标题字体颜色,默认#666666 |
| formatter | Function | 【原生】格式化X轴文案显示,形参为function(value,index,opts){} | |
| format | String | 【组件】格式化X轴文案显示 |
