Skip to content

NoticeBar (通知栏)

支持多种主题、尺寸和滚动模式,适用于在应用中展示重要通知或公告信息。

支持平台

安卓ios鸿蒙web微信小程序

示例代码

html
<template>
	<t-page main-class="p-30">
		<t-card main-class='tdr tdb mb-30' title="Noticon 通知 消息公告" sub-title="自研滚动实现,纵向消息也支持动画时长滚动速度设置"></t-card>
		<t-section main-class='tdr tdb mb-30' title='基础功能+主题展示+图标+速度'></t-section>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" type="p" :barList="noticeBarList"
			suffixIcon="map"></t-notice-bar>
		<t-section main-class='tdr tdb mb-30' title='主题展示-浅色'></t-section>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" type="s" :duration="10000" effect='l'
			:barList="noticeBarList" suffixIcon="map"></t-notice-bar>
		<t-section main-class='tdr tdb mb-30' title='主题展示-镂空'></t-section>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" type="w" effect='p' :duration="5000"
			:barList="noticeBarList" suffixIcon="map"></t-notice-bar>
		<t-notice-bar main-class="mb-30-bw-0" prefixIcon="volume-up" type="i" effect='p' :duration="5000"
			:barList="noticeBarList" suffixIcon="map"></t-notice-bar>
		<t-section main-class='tdr tdb mb-30' title='主题展示-迷你-超大'></t-section>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" type="error" :barList="noticeBarList" suffixIcon="map"
			size="mini"></t-notice-bar>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" :duration="10000" type="s" :barList="noticeBarList"
			suffixIcon="map" size="l"></t-notice-bar>
		<t-section main-class='tdr tdb mb-30' title='步进模式-主题-尺寸'></t-section>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" :duration="1000" :interval="3000" type="s"
			:barList="noticeBarList1" size="mini" suffixIcon="map" :step="true"></t-notice-bar>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" :duration="1000" type="s" :interval="3000"
			:barList="noticeBarList1" effect='p' size="s" suffixIcon="map" :step="true"></t-notice-bar>
		<t-notice-bar main-class="mb-30" prefixIcon="volume-up" :vertical="true" :interval="3000" :duration="3000"
			type="p" effect='l' :barList="noticeBarList1" suffixIcon="map" :step="true"></t-notice-bar>
	</t-page>
</template>

<script>
	export default {
		data() {
			return {
				noticeBarList1: [
					'T-UI基于UNIAPP-X开发优秀的前端组件库',
					'Android端编译为kotlin',
					'iOS端编译为swift',
					'web平台,编译为JavaScript',
					'完全不使用js引擎、webview',
					'性能完全达到了原生应用的功能'
				],
				noticeBarList: [
					'TuiPlus基于UNIAPP-X开发优秀的前端组件库',
					'在Android端编译为kotlin,在iOS端编译为swift,在web平台,编译为JavaScript',
					'在APP端完全不使用js引擎、webview,性能完全达到了原生应用的功能'
				]
			};
		}
	}
</script>

<style lang="scss">

</style>

属性

名称类型默认值说明可选值
sizeStringmini组件尺寸large(大尺寸), medium(中尺寸), small(小尺寸), mini(迷你)
typeString""组件类型info(信息), primary(正常), error(错误), warning(警告), success(成功)
disabledBooleanfalse组件是否禁用false, true
stopBooleanfalse是否阻止事件冒泡(Tui统一写法处理事件冒泡)false, true
hoverBooleantrue是否有点击效果false, true
pathString""点击组件后跳转的页面路径,如果为空则响应点击事件,如果不为空则跳转页面不会响应单击事件。-
mainClassString""组件根节点的样式-
nativeClassString""组件根节点原生样式-
effectString"normal"组件显示主题normal(正常), dark(深色), light(浅色), plain(镂空)
barListstring[][]消息列表
typeStringinfo主题
durationNumber12000滚动持续时间,单位为毫秒
verticalBooleanfalse是否纵向滚动
stepBooleanfalse是否步进滚动
prefixIconString``前置图标的名称
prefixClassString``前置图标的样式
suffixIconString``后置图标的名称
intervalNumber100滚动间隔,单位为毫秒
suffixClassString``后置图标的样式